| Home | Information | Contents | Search | Links | 
| 
 | 
 | 
| 
 | |
| NO. | Types | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 
| 1 | Garibaldi | 1 | X | X |  |  |  |  |  | 
| 2 | Boone | 2 |  | X |  |  |  |  |  | 
| 3 | Carson | 3 |  | X |  |  |  |  |  | 
| 4 | Wayne | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Crockett | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Scott | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Pontiac | 7 |  | X |  |  |  |  |  | 
| 8 | Fremont | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Jones | ?9 |  | ?9 |  |  |  |  |  | 
| 10 | Lafayette |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 
| 11 | Tecumseh |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 
| 12 | McClellan |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 
| 13 | Brownlow |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 
| 14 | Lincoln |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 
| 15 | Grant |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 
| Go to: | ||
|  Books Other Than Novels |  Numerical 
        List | |
|  | ||